3.0 KiB
3.0 KiB
CrashSight 0.7.2c 最近一天 ERROR 分析
- 捕获时间:2026-06-05 12:00:37
- 筛选范围:
0.7.2c,last_1_day,ERROR,未处理/处理中 - CrashSight numFound:393
- 去重 Issue:393
- blocking:19 个 Issue,155 次
- logerror:374 个 Issue,105459 次
- 原始数据:
Temp\CrashSight\Daily_2026-06-05_0.7.2c
阻断家族
| 家族 | Issue 数 | 次数 | 报告 |
|---|---|---|---|
| Steamworks 未初始化 | 3 | 76 | blocking/001_steamworks-not-initialized.md |
| Steam API DLL 缺失 | 4 | 23 | blocking/002_steam-api64-dll-missing.md |
| 空引用异常 | 4 | 22 | blocking/003_null-reference.md |
| 早苗治疗技能空引用 | 1 | 17 | blocking/004_sanae-onheal-null.md |
| 重大事件公告 UI 空引用 | 3 | 7 | blocking/005_announce-major-event-null.md |
| 底栏 SL/Resume 空引用 | 1 | 4 | blocking/006_bottom-sl-resume-null.md |
| 点击移动字典 Key 缺失 | 1 | 4 | blocking/007_map-click-move-keynotfound.md |
| IndexOutOfRangeException | 1 | 1 | blocking/008_index-out-of-range.md |
| 移动攻击高亮字典 Key 缺失 | 1 | 1 | blocking/009_maprenderer-highlight-keynotfound.md |
非阻断高频
| 类别 | Issue 数 | 次数 |
|---|---|---|
| 行动执行玩家不一致 | 26 | 61889 |
| 相似 Action 重复诊断 | 49 | 11028 |
| AI 计算死循环保护 | 2 | 8416 |
| P2P/大厅连接失败诊断 | 9 | 6595 |
| 行动同步版本/索引不一致 | 8 | 4862 |
| 断线重连/ForceUpdate 诊断 | 8 | 4488 |
| 网络发送失败诊断 | 62 | 4336 |
| MapData 序列化差异诊断 | 101 | 1157 |
| 多语言 ID 为空 | 6 | 884 |
| UI/Renderer 空保护诊断 | 2 | 639 |
| STS/OSS 上传失败诊断 | 16 | 524 |
| 其他项目诊断日志 | 26 | 197 |
报告
- LogError Summary
- Steamworks 未初始化
- Steam API DLL 缺失
- 空引用异常
- 早苗治疗技能空引用
- 重大事件公告 UI 空引用
- 底栏 SL/Resume 空引用
- 点击移动字典 Key 缺失
- IndexOutOfRangeException
- 移动攻击高亮字典 Key 缺失
说明
blocking 的判定只认真实异常类型、异常对象或调用栈;纯 LogSystem.LogError 业务状态诊断归入 logerror。
本次通过 CrashSight OpenAPI 抓取样本详情和同设备最近 ERROR 上报序列;若样本 hasLogFile=false,文档会明确标记上下文限制。